| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Ab 1 |
244,90 €
|
12,25 € / 1 Liter |
| Ab 2 |
240,62 €
|
12,03 € / 1 Liter |
| Ab 5 |
231,81 €
|
11,59 € / 1 Liter |
| Ab 10 |
223,01 €
|
11,15 € / 1 Liter |
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-5 Werktage.
Produktinformationen "Titan ATF 6400"
TITAN ATF 6400
| Besondere Eigenschaften: | BluEV Technology |
|---|---|
| Gebinde: | 20L Kanne |
| Herstellerfreigabe: | DEXRON VI (T62BEZ075), ZF TE-ML 09 |
| Qualität: | ATF |
| Spezifikation: | Aisin Warner AW-1, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 0 403 249, BMW 83 22 0 432 807, BMW 83 22 2 163 514, BMW 83 22 2 167 718, BMW 83 22 2 167 720, BMW 83 22 2 355 599, BMW 83 22 2 355 601, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, DEXRON HP, FIAT 9.55550-AV6, Fiat 9.55550-AV2, Ford Mercon LV, GM 9256039, GM 88863400, Honda DW-1, Hyundai NWS-9638, Hyundai SP-IV, Hyundai SP-IVM, Hyundai SP-IV RR, JWS 3324, Jaso M315 Type 1A-LV, KIA SP-IV, MB 236.41, Mitsubishi ATF-J3, Mitsubishi ATF PA, Mitsubishi MA1, Nissan Matic S, Toyota Type WS, VW G 055 540 A2 |
| VPE: | Stück |
| Viskosität: | ISO VG 32 |
| Wassergefährdungsklasse: | 1 (schwach wassergefährdend) |
Anmelden
Gefahrenhinweise
| H-Sätze |
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
|
| P-Sätze |
P501: Inhalt/ Behälter gemäß entsprechenden Gesetzen und Vorschrifen sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer geeigneten Behandlungs- und Entsorgungseinrichtung zuführen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
|