| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Ab 1 |
2.380,95 €
|
11,61 € / 1 Liter |
| Ab 2 |
2.337,04 €
|
11,40 € / 1 Liter |
| Ab 4 |
2.122,36 €
|
10,35 € / 1 Liter |
Diese Auswahl steht nicht zur Verfügung.
Produktinformationen "Titan ATF 6400"
TITAN ATF 6400
| Besondere Eigenschaften: | BluEV Technology |
|---|---|
| Gebinde: | 205L Fass |
| Herstellerfreigabe: | DEXRON VI (T62BEZ075), ZF TE-ML 09 |
| Qualität: | ATF |
| Spezifikation: | Aisin Warner AW-1, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 0 403 249, BMW 83 22 0 432 807, BMW 83 22 2 163 514, BMW 83 22 2 167 718, BMW 83 22 2 167 720, BMW 83 22 2 355 599, BMW 83 22 2 355 601, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, DEXRON HP, FIAT 9.55550-AV6, Fiat 9.55550-AV2, Ford Mercon LV, GM 9256039, GM 88863400, Honda DW-1, Hyundai NWS-9638, Hyundai SP-IV, Hyundai SP-IVM, Hyundai SP-IV RR, JWS 3324, Jaso M315 Type 1A-LV, KIA SP-IV, MB 236.41, Mitsubishi ATF-J3, Mitsubishi ATF PA, Mitsubishi MA1, Nissan Matic S, Toyota Type WS, VW G 055 540 A2 |
| VPE: | Stück |
| Viskosität: | ISO VG 32 |
| Wassergefährdungsklasse: | 1 (schwach wassergefährdend) |
Anmelden
Gefahrenhinweise
| H-Sätze |
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
|
| P-Sätze |
P501: Inhalt/ Behälter gemäß entsprechenden Gesetzen und Vorschrifen sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer geeigneten Behandlungs- und Entsorgungseinrichtung zuführen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
|